Akuntansi
Berlaku s.d. 18 Mar 2030 · sumber: direktori BAN-PT
Kurikulum
Kurikulum Outcome Based Education (OBE) Tahun Akademik 2026/2027
Semester 1
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| A1C101 | PAI I/AqidahReligion I/Theology of Islam | 1 |
| A2C101 | PancasilaPancasila/National Principle | 2 |
| A2C102 | KewarganegaraanCivic Education | 2 |
| A3C101 | Bahasa InggrisEnglish | 3 |
| IAC102 | Pengantar Ilmu ekonomiIntroduction to Economics | 3 |
| IAC101 | Matematika Ekonomi dan BisnisMathematics for Economics and Business | 3 |
| IAC103 | Pengantar Teknologi InformasiIntroduction to Information Tethnology | 3 |
| IAC104 | Pengantar AkuntansiIntroduction to Accounting | 3 |
| Jumlah SKS semester 1 | 20 | |
Semester 2
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| A1C102 | PAI II/Pesantren MahasiswaReligion II/Boarding Session | 1 |
| A3C102 | Bahasa IndonesiaIndonesian | 2 |
| IAC105 | Sistem Informasi ManajemenManagement Information Systems | 3 |
| IAC106 | Pengantar Bisnis dan ManajemenIntroduction to Business and Management | 3 |
| IAC107 | Hukum BisnisBusiness Law | 2 |
| IAC108 | Hukum PajakTax Law | 3 |
| IAC109 | Akuntansi Keuangan Menengah 1Intermediate Financial Accounting 1 | 3 |
| IAC110 | Akuntansi BiayaCost Accounting | 3 |
| Jumlah SKS semester 2 | 20 | |
Semester 3
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| A1C201 | PAI III/Fikih MuamalahReligion III/Islamic Law | 1 |
| IAC201 | Sistem Informasi AkuntansiAccounting Information Systems | 3 |
| IAC202 | Statistika BisnisBusiness Statistics | 3 |
| IAC203 | PerpajakanTaxation | 3 |
| IAC204 | Akuntansi ManajemenManagement Accounting | 3 |
| IAC205 | Manajemen KeuanganFinancial Management | 3 |
| IAC206 | Perilaku OrganisasiOrganizational Behavior | 3 |
| IAC207 | Akuntansi Keuangan Menengah 2Intermediate Financial Accounting 2 | 3 |
| Jumlah SKS semester 3 | 22 | |
Semester 4
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| A1C202 | PAI IV/AkhlakReligion IV/Moral | 1 |
| IAC208 | Manajemen BiayaCost Management | 3 |
| IAC209 | Sistem Manajemen Basis DataDatabase Management System | 2 |
| IAC210 | Akuntansi Keuangan Menengah 3Intermediate Financial Accounting 3 | 3 |
| IAC211 | Etika Bisnis dan ProfesiBusiness & Professional Ethics | 3 |
| IAC212 | Pengauditan dan Assurans 1Auditing and Assurance 1 | 3 |
| A5C201 | KewirausahaanEntrepreneurship | 2 |
| IAC213 | Digital BisnisBusiness Digital | 2 |
| IAC214 | Analisis Investasi dan Manajemen PortofolioInvestment Analysis & Portfolio Management | 3 |
| Jumlah SKS semester 4 | 22 | |
Semester 5
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| A1C301 | PAI V/Sejarah Peradaban IslamReligion V/History of Islamic Civilization | 1 |
| IAC301 | Akuntansi Keuangan LanjutanAdvanced Financial Accounting | 3 |
| IAC302 | Pengauditan dan Assurans 2Auditing and Assurance 2 | 3 |
| IAC303 | Analisis Perancangan SistemSystems Analysis and Design | 2 |
| IAC304 | Governansi, Manajemen Risiko, dan Pengendalian InternalGovernance, Risk Management, and Internal Control | 2 |
| IAC305 | Akuntansi Sektor PublikPublic Sector Accounting | 3 |
| IAC306 | Analisis Laporan KeuanganFinancial Statement Analysis | 3 |
| IAC307 | Akuntansi Manajemen StrategikStrategic Man. Accounting | 3 |
| IAC308 | Laporan Keuangan BerkelanjutanSustainability Financial Report | 2 |
| Jumlah SKS semester 5 | 22 | |
Semester 6
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| A1C302 | PAI VI/Pemikiran IslamReligion VI/Islamic Thought | 1 |
| IAC309 | Akuntansi PemerintahanGovernmental Accounting | 3 |
| IAC310 | Data Analisis AkuntansiAccounting Data Analysis | 2 |
| IAC311 | Pengauditan InternalInternal Auditing | 3 |
| IAC312 | Teori Akuntansi KeuanganFinancial Accounting Theory | 3 |
| IAC391 | Kuliah Kerja LapanganIndustry Visit Program | 1 |
| IAC392 | MagangInternship | 1 |
| IAC313 | Akuntansi SyariahIslamic Accounting | 2 |
| IAC314 | Metodologi PenelitianResearch Methodology | 2 |
| — | Mata kuliah Pilihan 1Elective Course 1 | 2 |
| — | Mata Kuliah Pilihan 2Elective Course 2 | 3 |
| Jumlah SKS semester 6 | 23 | |
Semester 7
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| A1C401 | PAI VII/ IDI AkuntansiReligion VII/ Islamic in Accounting | 1 |
| IAC401 | Kolokium PenelitianResearch Colloquium | 1 |
| IAC491 | Tugas AkhirUndergraduate Thesis/Final Project | 6 |
| IAC402 | Akuntansi Forensik dan Audit InvestigasiForensic Accounting & Investigative Audit | 2 |
| — | Mata Kuliah Pilihan 3Elective Course 3 | 2 |
| — | Mata Kuliah Pilihan 4Elective Course 4 | 2 |
| — | Mata Kuliah Pilihan 5Elective Course 5 | 2 |
| Jumlah SKS semester 7 | 16 | |
Semester 8
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| IAC491 | Tugas AkhirUndergraduate Thesis/Final Project | 6 |
| Jumlah SKS semester 8 | 6 | |
Mata kuliah pilihan
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| IAC331 | Akuntansi Organisasi PilantropiAccounting for Philanthropic Organizations | 2 |
| IAC332 | Pelaporan Keuangan dan CorporateCorporate Financial Reporting | 2 |
| IAC333 | Akuntansi UMKMAccounting for SMEs | 2 |
| IAC334 | Kewirausahaan SosialSocio - Enterpreneurship | 2 |
| IAC335 | Business CreativityBusiness Creativity | 2 |
| IAC336 | PenganggaranBudgeting | 2 |
| IAC338 | Enterprise Resource Planning for BusinessEnterprise Resource Planning for Business | 2 |
| IAC346 | Kepemimpinan dan EtikaLeadership and Ethics | 2 |
| IAC343 | Akuntansi PerpajakanTax Accounting | 2 |
| IAC339 | Akuntansi Keuangan Bank dan Non Bank SyariahFinancial Accounting for Islamic Banks and non Bank Institutions | 3 |
| IAC340 | Akuntansi Manajemen LanjutanAdvanced Management Accounting | 3 |
| IAC341 | Manajemen StrategikStrategic Management | 3 |
| IAC342 | Manajemen PajakTax Management | 3 |
| IAC344 | Audit Sistem InformasiInformation Systems Audit | 3 |
| IAC345 | Otomasi Akuntansi dan Kecerdasan BuatanAccounting Automation and Artificial Intelligence | 3 |
| IAC337 | Komunikasi BisnisBusiness Communication | 2 |
Keterangan/Notes: Total SKS Tempuh/Total Completed Credits = 145 SKS/Credits. Total SKS Mata Kuliah Wajib/Total Required Course Credits = 134 SKS/Credits. Total SKS Mata Kuliah Pilihan/Total Elective Course Credits = 11 SKS/Credits. SKS Mata Kuliah Pilihan yang Tersedia/Available Elective Course Credits = 38 SKS/Credits. Catatan transkripsi: daftar pilihan terbagi dua tabel - Mata Kuliah Pilihan Ganjil/Elective Courses for the Odd Semester (IAC331, IAC332, IAC333, IAC334, IAC335, IAC336, IAC338, IAC346, IAC343) dan Mata Kuliah Pilihan Genap/Elective Courses for the Even Semester (IAC339, IAC340, IAC341, IAC342, IAC344, IAC345, IAC337). Mata kuliah IAC491 Tugas Akhir (6 SKS) tercantum pada Semester VII dan juga Semester VIII di dokumen, sehingga penjumlahan seluruh Jumlah SKS Semester = 151 sedangkan Total SKS Tempuh yang tertulis = 145.
Sumber: Keputusan Rektor Unisba Nomor 146/A.02/SK/REK/VIII/2026. Versi resmi mengikuti dokumen SK.
Biaya Kuliah
Tarif resmi dari SIDPP untuk angkatan 2026
Total semester 1 ditampilkan di bawah. Perhitungan sesuai rumus invoice resmi: IPU dibagi semester 1 & 2, IPF 1× di awal, IKT & SKS setiap semester. Skema cicilan 3 tahap tersedia.
- IPUInfak Pengembangan UniversitasSem 1Rp 2.900.000TotalRp 5.800.000
Dibayar 50/50 di semester 1 & 2 (Rp 2.900.000/semester)
- IPFInfak Pengembangan FakultasSem 1Rp 4.400.000TotalRp 4.400.000
Dibayar 1 kali di awal (semester 1)
- IKTInfak Kuliah TetapSem 1Rp 3.000.000TotalRp 6.000.000
Dibayar setiap semester (Rp 3.000.000/semester)
- IBMInfak Baitul MaalSem 1Rp 100.000TotalRp 100.000
Dibayar 1 kali di awal (khusus jenjang Sarjana)
- SKSInfak Satuan Kredit SemesterSem 1Rp 4.600.000TotalRp 9.200.000
20 SKS × Rp 230.000/SKS per semester
Jalur Pendaftaran yang Dibuka
Pilih jalur untuk melihat persyaratan, jadwal, dan biaya pendaftaran khusus Akuntansi.
Tertarik kuliah Akuntansi di Unisba?
Daftar lewat portal admisi resmi untuk memulai proses seleksi.