Biaya Masuk Penerimaan Mahasiswa Baru
Program Magister (S2)
Tahun Akademik 2026/2027
Program Magister (S-2) | |||||||
No. | Fakultas/Program Studi | Tahap 1 (Registrasi) | Tahap 2 (Registrasi) | Total Biaya Semester 1 | Total Biaya Semester 2 | Total Biaya Semester 3 | Total Biaya Semester 4 |
50% IPU + IPF | IKT | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | ||
1 | Magister Pendidikan Islam | 3.250.000 | 5.600.000 | 8.850.000 | 6.850.000 | 5.600.000 | 5.600.000 |
2 | Magister Ekonomi Syari'ah | 3.250.000 | 6.000.000 | 9.250.000 | 7.250.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
3 | Magister Ilmu Hukum | 4.125.000 | 7.000.000 | 11.125.000 | 8.625.000 | 7.000.000 | 7.000.000 |
4 | Magister Ilmu Hukum (Konsentrasi Ilmu Kesehatan) | 5.750.000 | 7.625.000 | 13.375.000 | 9.875.000 | 7.625.000 | 7.625.000 |
5 | Magister Kenotariatan | 10.000.000 | 11.937.500 | 21.937.500 | 15.937.500 | 11.937.500 | 11.937.500 |
6 | Magister Ilmu Komunikasi | 5.750.000 | 7.650.000 | 13.400.000 | 9.900.000 | 7.650.000 | 7.650.000 |
7 | Magister Manajemen | 3.900.000 | 6.625.000 | 10.525.000 | 8.125.000 | 6.625.000 | 6.625.000 |
8 | Magister Manajemen (Konsentrasi Manajemen RS) | 6.750.000 | 9.500.000 | 16.250.000 | 12.250.000 | 9.500.000 | 9.500.000 |
9 | Magister Perencanaan Wilayah Kota | 4.000.000 | 6.500.000 | 10.500.000 | 8.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 |
10 | Magister Akuntansi (Reguler) | 3.500.000 | 6.150.000 | 9.650.000 | 7.650.000 | 6.150.000 | 6.150.000 |
11 | Magister Akuntansi (Fast Track) | 6.240.000 | - | 6.240.000 | 6.900.000 | 6.150.000 | 6.150.000 |
12 | Magister Ilmu Kedokteran (Alumni) | 11.000.000 | - | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 |
13 | Magister Ilmu Kedokteran (Non Alumni) | 12.500.000 | - | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 |
Keterangan:
- Biaya Registrasi adalah biaya Baitul Maal, IPF, IPU, IKT, dan ISKS yang dibayarkan di semester 1 (bisa dibayarkan dalam 3 tahap).
- Biaya kuliah per semester adalah IKT dan ISKS (sebanyak jumlah SKS yang diambil).
- IKT adalah Infak Kuliah Tetap dibayarkan setiap tahun selama menjadi mahasiswa genap (dapat dibayar secara bertahap).
- ISKS adalah Infak Satuan Kredit Semester (dibayar sesuai dengan pengambilan SKS setiap semester dan dapat dibayar secara bertahap).
- IPU adalah Infak Pengembangan Universitas, dibayarkan 50% di semester 1 dan 50% di semester 2.
- IPF adalah Infak Pengembangan Fakultas, dibayarkan 100% di semester 1.
- Biaya registrasi belum termasuk biaya PPMB Fakultas ± Rp 1.250.000,-
- Pembayaran IPU sudah termasuk fasilitas Smart Water (air minum gratis di lingkungan Unisba).
- Pembayaran IKT sudah termasuk Infak Pelayanan Kesehatan (Klinik Unisba dan Asuransi Kesehatan).
- Seluruh biaya pendidikan tersebut berlaku bagi mahasiswa domestik maupun asing yang mengambil Mata Kuliah di Unisba.
Keterangan tambahan untuk program Magister :
1. Biaya termasuk bimbingan penulisan dan ujian tesis.
2. Biaya termasuk seluruh kegiatan akademik dari awal hingga lulus termasuk ujian prakualifikasi.
3. Pembayaran IKT untuk program Magister maupun Doktor mulai Semester 3 bersifat flat sampai mahasiswa yang bersangkutan lulus.
