Jadwal Kegiatan
Jalur PMB Quick Test
NO. | KEGIATAN | PMB Quick Test | |
TGL. MULAI | TGL. SELESAI | ||
1 | Pendaftaran dan Tes Online* | 26 Agustus 2024 | 18 September 2024 |
2 | Registrasi | 26 Agustus 2024 | 19 September 2024 |
Teknis Assesment PMB Quick Test:
- Peserta melakukan pendaftaran secara mandiri pada laman admission.unisba.ac.id
- Setelah melakukan pembayaran pendaftaran, peserta akan otomatis mendapatkan nomor peserta dan link ujian di E-USM
- *Link E-USM untuk akses soal ujian akan dibuka selama 3x24 jam sejak peserta melakukan pembayaran pendaftaran
- Waktu operasi Helpdesk E-USM pukul 08.00 - 15.00
- Selesai mengerjakan soal ujian di E-USM, peserta dapat langsung melihat hasilnya
- Jika dinyatakan lulus, peserta dapat mengunduh surat kelulusan dan langsung melakukan registrasi
- Registrasi melebihi tanggal 12 September, tidak dapat mendaftar Kegiatan Ta'aruf dan akan diikutsertakan pada Ta'aruf tahun akademik berikutnya
- PMB Quick Test tidak tersedia untuk program studi Kedokteran, Psikologi, Farmasi, dan Teknik Pertambangan
Jalur USM
NO. | KEGIATAN | Gelombang 3 | |
TGL. MULAI | TGL. SELESAI | ||
1 | Penjualan Formulir Online | 11 Juli 2024 | 08 Agst 2024 |
2 | Pengarahan Teknis Pelaksanaan USM dan Psikotes/MMPI Online | 09 Agustus 2024 | |
3 | Psikotes (Psikologi & Farmasi)/MMPI (Kedokteran) - Online | 10 Agustus 2024 | |
4 | Open House Fakultas Kedokteran - Khusus Orang tua/Wali (Offline) | 11 Agustus 2024 | |
5 | Tes Online dan Offline | 21 - 23 Agustus 2024 | |
6 | Pengumuman Kelulusan | 25 Agustus 2024 | |
7 | Daftar Ulang/Registrasi | 25 Agst 2024 | 12 Sept 2024 |
Jalur PMDK
NO. | KEGIATAN | GELOMBANG 3 | |
TGL. MULAI | TGL. SELESAI | ||
1 | Pendaftaran | 22 Maret 2024 | 12 Juni 2024 |
2 | Pengumuman Kelulusan | 21 Juni 2024 | |
3 | Daftar Ulang/Registrasi | 21 Juni 2024 | 7 Agustus 2024 |
*Jalur PMDK Gelombang 3 Tidak Tersedia untuk Fakultas Kedokteran dan Psikologi.
Jalur Hasil Nilai UTBK
No | Kegiatan | Khusus Kedokteran & Psikologi | Non Kedokteran & Psikologi | ||
Tgl. Mulai | Tgl. Selesai | Tgl. Mulai | Tgl. Selesai | ||
1 | Pendaftaran | 13 Juni 2024 | 10 Juli 2024 | 13 Juni 2024 | 10 Juli 2024 |
2 | Seleksi Administrasi | 11 Juli 2024 | |||
3 | Pengarahan MMPI (Kedokteran) & Psikotest (Psikologi) | 12 Juli 2024 | - | - | |
4 | Pelaksanaan MMPI/Psikotest | 13 Juli 2024 | - | - | |
5 | Pengumuman | 19 Juli 2024 | Pengumuman kelulusan dapat diakses 3 hari kerja setelah pendaftaran | ||
6 | Daftar Ulang/Registrasi | 19 Juli 2024 | 7 Agustus 2024 | Batas registrasi hingga 7 Agustus 2024 |
Persyaratan Umum
Jalur USM
Ujian Saringan Masuk (USM) dibuka dalam dua Metode yaitu Reguler dan On The Spot, dengan ketentuan :
- USM Reguler
Dibuka untuk semua jurusan dengan jadwal ujian yang sudah ditentukan dan dilaksanakan secara online.
- USM On The Spot
Calon peserta bisa langsung mendaftar di sekretariat Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Unisba di lobby Gd. Fakultas Kedokteran Unisba JI. Tamansari No. 22, mengikuti test dan mendapatkan pengumuman kelulusan di hari yang sama.
Jalur On The Spot yang sama dibuka untuk semua Program Studi S1Â kecuali Psikologi, Farmasi, Kedokteran dan Pertambangan.
Ketentuan:
Jalur On The Spot dibuka setiap Senin-Sabtu s.d 08 Agustus 2024 dengan waktu penyelenggaraan terbagi menjadi 2 sesi:
Sesi pagi Pukul 09.00 – 11.00 WIB
Sesi siang Pukul 13.00 – 15.00 WIB
*kecuali hari Jum’at dan Sabtu hanya ada sesi pagi
Ketentuan Lain :
- Melakukan pendaftaran online untuk mendapatkan akun dan nominal pembayarannya. Pembelian Akun USM tersedia di BSI dan Bank Muamalat,
- Mengisi formulir online data calon peserta USM dengan lengkap dan benar setelah melakukan pembayaran,
- Surat keterangan tidak buta warna, khusus bagi pilihan Program Studi Pertambangan, Psikologi, Farmasi, dan Kedokteran.
- Lulusan SMK dengan nilai rata-rata ijazah 6.0 (enam koma nol) dapat mendaftarkan diri menjadi calon mahasiswa, kecuali untuk Fakultas Psikologi dan Kedokteran.
- Program Studi PG-PAUD ditujukan bagi lulusan SMA/SMK/Pesantren dan Guru (umum).
- Biaya pendaftaran tidak bisa dikembalikan.
Mata ujian yang harus diikuti setiap Program Studi adalah sebagai berikut :
- Pengetahuan Agama Islam (PAI) dan bahasa Inggris untuk semua Fakultas/Program Studi.
- Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) untuk Fakultas Syariah, Dakwah, Tarbiyah & Keguruan, Hukum, Psikologi, Ilmu Komunikasi, dan Ekonomi & Bisnis, baik sebagai pilihan satu atau dua.
- Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) untuk Fakultas MIPA, Teknik, dan Kedokteran, baik sebagai pilihan satu atau dua.
- Biologi Kedokteran (khusus untuk Fakultas Kedokteran)
*Calon mahasiswa yang diterima PTN pada jenjang S1 melalui jalur SNBP/SNBT, bila mengundurkan diri, biaya registrasi yang telah dibayarkan ke Unisba dapat diambil setelah dipotong 10% untuk biaya administrasi, di luar kedua jalur tersebut biaya registrasi TIDAKÂ dikembalikan.
Jalur PMDK
- Memilih menu pendaftaran PMDK.
- Mengisi form pendaftaran online.
- Hanya diperbolehkan satu pilihan.
Jalur Hasil UTBK
- Dibuka untuk semua jurusan
- Memilih menu pendaftaran Jalur Hasil UTBK.
- Mengisi form pendaftaran online dengan mengisi nilai UTBK dan upload sertifikat hasil UTBK.
- Hanya diperbolehkan satu pilihan.
Persyaratan Khusus
No | Program Studi | Syarat Jurusan/Asal Sekolah | Syarat Tahun Lulusan | Min Nilai Rapor (PMDK) | Semester 1 | Semester 2 | Gelombang PMDK | Mata Ujian USM | Persyaratan Khusus | Psikotes | Paket C | Homeschooling | Disabilitas | |
USM | PMDK | Jumlah SKS | ||||||||||||
1 | Syari'ah | |||||||||||||
Hukum Keluarga Islam | SMA/Aliyah/Ponpes/IPA/IPS/SMK/Semua Jurusan | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 | 70 | 18 | 20 | 1, 2, 3 | Pendidikan Agama Islam | Tidak | Menerima | Tidak Menerima | Tidak Menerima | ||
Hukum Ekonomi Syari'ah | SMA/Aliyah/Ponpes/IPA/IPS/SMK/Semua Jurusan | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 | 70 | 18 | 22 | 1, 2, 3 | Pendidikan Agama Islam | Tidak | Menerima | Tidak Menerima | Tidak Menerima | ||
Perbankan Syari'ah | SMA/Aliyah/Ponpes/IPA/IPS/SMK/Semua Jurusan | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 | 70 | 19 | 22 | 1, 2, 3 | Pendidikan Agama Islam | Tidak | Menerima | Tidak Menerima | Tidak Menerima | ||
2 | Dakwah | |||||||||||||
Komunikasi Penyiaran Islam | SMA/Aliyah/Ponpes/IPA/IPS/SMK/Semua Jurusan | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 | 70 | 18 | 19 | 1, 2, 3 | Pendidikan Agama Islam | Tidak | Menerima | Menerima | Menerima Tunanetra | ||
3 | Tarbiyah dan Keguruan | |||||||||||||
PAI (Pendidikan Agama Islam) | SMA/Aliyah/Ponpes/IPA/IPS/SMK/Semua Jurusan | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 | Tidak ada minimal | 19 | 21 | 1, 2, 3 | Pendidikan Agama Islam | Tidak | Menerima | Tidak Menerima | Menerima Tunanetra dan Tunadaksa | ||
PG-PAUD | SMA/Aliyah/Ponpes/IPA/IPS/SMK/Semua Jurusan | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 | Tidak ada minimal | 21 | 22 | 1, 2, 3 | Pendidikan Agama Islam | Tidak | Menerima | Tidak Menerima | Menerima Tunanetra dan Tunadaksa | ||
4 | Hukum | SMA/Aliyah/Ponpes/IPA/IPS/SMK Semua Jurusan | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 | 2024, 2023, 2022 | 75 | 18 | 20 | 1, 2, 3 | Pendidikan Agama Islam | Tidak | Menerima (Tidak ada batas usia) | Menerima | Menerima Tunanetra dan Tunadaksa | |
5 | Psikologi | SMA/Aliyah/Ponpes/IPA/IPS/SMK Jurusan Kesehatan/Pekerja Sosial; Bisnis dan Manajemen | 2024, 2023, 2022 | 2024, 2023, 2022 | 80 | 22 | 21 | Gel 1 Saja | Pendidikan Agama Islam | Tidak Buta Warna | Psikotes | Menerima | Menerima | Tidak Menerima |
6 | MIPA | |||||||||||||
Statistika | SMA/Aliyah/IPA/SMK | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 | 70 | 16 | 18 | 1, 2, 3 | Pendidikan Agama Islam | Tidak | Menerima | Menerima | Menerima Tunadaksa | ||
Matematika | SMA/Aliyah/IPA/SMK | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 | 70 | 18 | 18 | 1, 2, 3 | Pendidikan Agama Islam | Tidak | Menerima | Menerima | Menerima Tunadaksa | ||
Farmasi | SMA/Aliyah/IPA/SMK Farmasi | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 | 85 | 17 | 16 | 1, 2, 3 | Pendidikan Agama Islam | Tidak Buta Warna | Psikotes | Tidak Menerima | Tidak Menerima | Tidak Menerima | |
7 | Teknik | |||||||||||||
Pertambangan | SMA/Aliyah IPA dan SMK (SMK Teknik yang mempelajari matpel IPA) | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 | 80 | 18 | 18 | 1, 2, 3 | Pendidikan Agama Islam | Tidak Buta Warna | Tidak | Menerima | Menerima | Tidak Menerima | |
Industri | SMA/Aliyah IPA dan SMK (SMK yang mempelajari matpel IPA) | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 | 80 | 18 | 18 | 1, 2, 3 | Pendidikan Agama Islam | Tidak | Menerima | Menerima | Menerima Tunadaksa | ||
Perencanaan Wilayah dan Kota | SMA/IPA/IPS/SMK (SMK yang mempelajari matpel IPA | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 | 80 | 21 | 21 | 1, 2, 3 | Pendidikan Agama Islam | Tidak | Menerima | Menerima | Menerima Tunadaksa | ||
8 | Ilmu Komunikasi | SMA/Aliyah/Ponpes/IPA/IPS/SMK/Semua Jurusan | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 | 2024, 2023, 2022 | 80 | 20 | 22 | 1, 2, 3 | Pendidikan Agama Islam | Tidak | Menerima | Menerima | Menerima Tunadaksa | |
9 | Ekonomi dan Bisnis | |||||||||||||
Akuntansi | SMA/Aliyah/Ponpes/IPA/IPS/SMK/Semua Jurusan | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 | 2024, 2023, 2022 | 80 | 20 | 22 | 1, 2, 3 | Pendidikan Agama Islam | Tidak | Tidak Menerima | Menerima | Menerima Tunadaksa dan Slowlearner | ||
Ekonomi Pembangunan | SMA/Aliyah/Ponpes/IPA/IPS/SMK/Semua Jurusan | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 | 2024, 2023, 2022 | 75 | 20 | 20 | 1, 2, 3 | Pendidikan Agama Islam | Tidak | Tidak Menerima | Menerima | Menerima Tunadaksa | ||
Manajemen | SMA/Aliyah/Ponpes/IPA/IPS/SMK/Semua Jurusan | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 | 2024, 2023, 2022 | 80 | 20 | 20 | 1, 2, 3 | Pendidikan Agama Islam | Tidak | Tidak Menerima | Tidak Menerima | Menerima Tunadaksa dan Slowlearner | ||
10 | Kedokteran | |||||||||||||
Pendidikan Dokter | SMA/Aliyah IPA | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 (Batas usia 21 tahun) | 2024 | 82 | 22 | 22 | Gel 1 Saja | Pendidikan Agama Islam | Tidak Buta Warna | MMPI | Menerima batas usia 21 th; maksimal kelulusan 2022 | Menerima batas usia 21 th; maksimal kelulusan 2022 | Tidak Menerima |
Biaya Pendaftaran
Jalur USM
Biaya Pendaftaran  Rp. 300.000,- (untuk 2 pilihan Program Studi), kecuali Prodi Psikologi dan Farmasi Rp. 550.000,- dan Kedokteran Rp. 700.000,- (termasuk biaya Psikotest dan MMPI).
Jalur PMDK & UTBK
Tidak dikenakan biaya pendaftaran/gratis.
Biaya Pendidikan
No. | Fakultas / Jurusan / Program Studi | Angkatan 20242025 | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | |||||||
IPU | IKT | ISKS | IPF | Baitul Maal | SKS | Rp. | SKS | Rp. | SKS | Rp. | ||
1 | Syariah / Hukum Keluarga Islam | 3.100.000 | 1.600.000 | 130.000 | 500.000 | 100.000 | 18 | 5.290.000 | 20 | 4.950.00 | 21 | 3.530.000 |
2 | Syariah / Hukum Ekonomi Syari'ah | 4.000.000 | 2.850.000 | 160.000 | 1.000.000 | 100.000 | 18 | 7.405.000 | 22 | 6.945.000 | 20 | 4.625.000 |
3 | Syariah / Perbankan Syari'ah | 3.300.000 | 2.550.000 | 135.000 | 500.000 | 100.000 | 20 | 6.225.000 | 22 | 5.895.000 | 20 | 3.975.000 |
4 | Dakwah / Komunikasi Penyiaran Islam | 3.100.000 | 1.600.000 | 130.000 | 500.000 | 100.000 | 18 | 5.290.000 | 19 | 4.820.000 | 22 | 3.660.000 |
5 | Tarbiyah dan Keguruan / PAI | 3.250.000 | 1.600.000 | 130.000 | 500.000 | 100.000 | 19 | 5.495.000 | 21 | 5.155.000 | 21 | 3.530.000 |
6 | Tarbiyah dan Keguruan / PG-PAUD | 1.400.000 | 1.250.000 | 130.000 | 500.000 | 100.000 | 21 | 4.655.000 | 22 | 4.185.000 | 20 | 3.225.000 |
7 | Ilmu Hukum | 5.900.000 | 5.450.000 | 235.000 | 4.000.000 | 100.000 | 18 | 14.005.000 | 20 | 10.375.000 | 21 | 7.660.000 |
8 | Psikologi | 7.900.000 | 6.700.000 | 270.000 | 6.000.000 | 100.000 | 22 | 19.340.000 | 21 | 12.970.000 | 21 | 9.020.000 |
9 | MIPA / Statistika | 3.800.000 | 5.250.000 | 190.000 | 1.000.000 | 100.000 | 18 | 9.045.000 | 20 | 8.325.000 | 20 | 6.425.000 |
10 | MIPA / Matematika | 3.700.000 | 5.050.000 | 190.000 | 500.000 | 100.000 | 20 | 8.775.000 | 20 | 8.175.000 | 21 | 6.515.000 |
11 | MIPA / Farmasi | 7.000.000 | 10.000.000 | 270.000 | 4.000.000 | 100.000 | 19 | 17.730.000 | 20 | 13.900.000 | 21 | 10.670.000 |
12 | Teknik / Pertambangan | 6.050.000 | 7.550.000 | 225.000 | 4.000.000 | 100.000 | 18 | 14.950.000 | 19 | 11.075.000 | 20 | 8.275.000 |
13 | Teknik / Teknik Industri | 4.950.000 | 6.100.000 | 220.000 | 3.000.000 | 100.000 | 18 | 12.585.000 | 18 | 9.485.000 | 21 | 7.670.000 |
14 | Teknik / Perencanaan Wilayah & Kota | 6.800.000 | 6.350.000 | 235.000 | 5.200.000 | 100.000 | 21 | 16.810.000 | 21 | 11.510.000 | 20 | 7.875.000 |
15 | Ilmu Komunikasi | 7.500.000 | 7.100.000 | 260.000 | 5.700.000 | 100.000 | 20 | 18.300.000 | 22 | 13.020.000 | 21 | 9.010.000 |
16 | Ekonomi / Akuntansi | 5.800.000 | 6.000.000 | 230.000 | 4.400.000 | 100.000 | 20 | 15.000.000 | 22 | 10.960.000 | 22 | 8.060.000 |
17 | Ekonomi / Studi Pembangunan | 4.300.000 | 4.650.000 | 190.000 | 2.500.000 | 100.000 | 20 | 10.875.000 | 20 | 8.275.000 | 21 | 6.315.000 |
18 | Ekonomi / Manajemen | 6.500.000 | 6.000.000 | 240.000 | 4.900.000 | 100.000 | 20 | 16.050.000 | 20 | 11.050.000 | 20 | 7.800.000 |
19 | Kedokteran | 130.300.000 | 55.200.000 | - | 65.000.000 | 100.000 | - | 157.850.000 | - | 92.750.000 | - | 27.600.000 |
Biaya Pendidikan selengkapnya klik di sini
Keterangan :
- Biaya Registrasi adalah biaya Baitul Maal, IPF, IPU, IKT, dan ISKS yang dibayarkan di semester 1 (bisa dibayarkan dalam 3 tahap).
- Biaya kuliah per semester adalah IKT dan ISKS (sebanyak jumlah SKS yang diambil).
- IKT adalah Infak Kuliah Tetap yang dibayar setiap tahun selama menjadi mahasiswa (dapat dibayar secara bertahap).
- ISKS adalah Infak Satuan Kredit Semester (dibayar sesuai dengan pengambilan SKS setiap semester).
- IPU adalah Infak Pengembangan Universitas, yang dibayar di awal menjadi mahasiswa (dapat dibayar secara bertahap).
- IPF adalah Infak Pengembangan Fakultas, yang dibayar di awal menjadi mahasiswa (dapat dibayar secara bertahap).
- Biaya registrasi belum termasuk biaya PPMB Fakultas.
- Pembayaran IPU sudah termasuk fasilitas Smart Water (air minum gratis di lingkungan Unisba).
- Pembayaran IKT sudah termasuk Infak Pelayanan Kesehatan (Klinik Unisba dan Asuransi Kesehatan).
- Seluruh biaya pendidikan tersebut berlaku bagi mahasiswa baik domestik maupun asing yang mengambil Mata Kuliah di Unisba.
Skema Pembayaran Semester 1 dalam 3 Tahap:
No. | Fakultas / Jurusan / Program Studi | Biaya Kuliah Semester 1 | Skema Pembayaran 2 Tahap | Estimasi Biaya Per Semester Selanjutnya | |
Tahap 1 | Tahap 2 | ||||
1 | Syariah / Hukum Keluarga Islam | 5.290.000 | 2.175.000 | 3.115.000 | 3.530.000 |
2 | Syariah / Hukum Ekonomi Syari'ah | 7.405.000 | 3.525.000 | 3.880.000 | 4.625.000 |
3 | Syariah / Perbankan Syari'ah | 6.225.000 | 2.700.000 | 3.525.000 | 3.975.000 |
4 | Dakwah / Komunikasi Penyiaran Islam | 5.290.000 | 2.175.000 | 3.115.000 | 3.660.000 |
5 | Tarbiyah dan Keguruan / PAI | 5.495.000 | 2.212.500 | 3.282.500 | 3.530.000 |
6 | Tarbiyah dan Keguruan / PG-PAUD | 4.655.000 | 1.575.000 | 3.080.000 | 3.225.000 |
7 | Ilmu Hukum | 14.005.000 | 8.300.000 | 5.705.000 | 7.660.000 |
8 | Psikologi | 19.340.000 | 11.425.000 | 7.915.000 | 9.020.000 |
9 | MIPA / Statistika | 9.045.000 | 4.675.000 | 4.370.000 | 6.425.000 |
10 | MIPA / Matematika | 8.775.000 | 4.050.000 | 4.725.000 | 6.515.000 |
11 | MIPA / Farmasi | 17.730.000 | 10.850.000 | 6.880.000 | 10.670.000 |
12 | Teknik / Pertambangan | 14.950.000 | 9.387.500 | 5.562.500 | 8.275.000 |
13 | Teknik / Teknik Industri | 12.585.000 | 7.387.500 | 5.197.500 | 7.670.000 |
14 | Teknik / Perencanaan Wilayah & Kota | 16.810.000 | 10.175.000 | 6.635.000 | 7.875.000 |
15 | Ilmu Komunikasi | 18.300.000 | 11.225.000 | 7.075.000 | 9.010.000 |
16 | Ekonomi / Akuntansi | 15.000.000 | 8.950.000 | 6.050.000 | 8.060.000 |
17 | Ekonomi / Studi Pembangunan | 10.875.000 | 6.000.000 | 4.875.000 | 6.315.000 |
18 | Ekonomi / Manajemen | 16.050.000 | 9.625.000 | 6.425.000 | 7.800.000 |
19 | Kedokteran | 157.850.000 | 125.275.000 | 32.575.000 | 27.600.000 |
Waktu pembayaran:
Tahap 1: Batas Registrasi Per Gelombang PMB
Tahap 2: Sebelum masuk perkuliahan semester 1
Tahap 3: Sebelum Ujian Tengah Semester 1