Persyaratan Umum
Jalur USM
Ujian Saringan Masuk (USM) dibuka untuk semua jurusan dengan jadwal ujian yang sudah ditentukan dan dilaksanakan secara online.
Ketentuan Lain :
- Memiliki minat tinggi untuk melanjutkan pendidikan di Unisba
- Melakukan pendaftaran online untuk mendapatkan akun dan nominal pembayarannya. Pembelian Akun USM tersedia di BSI dan Bank Muamalat.
- Mengisi formulir online data calon peserta USM dengan lengkap dan benar setelah melakukan pembayaran.
- Surat keterangan tidak buta warna, khusus bagi pilihan Program Studi Pertambangan, Psikologi, Farmasi, dan Kedokteran.
- Lulusan SMK dengan nilai rata-rata ijazah 6.0 (enam koma nol) dapat mendaftarkan diri menjadi calon mahasiswa, kecuali untuk Fakultas Psikologi dan Kedokteran.
- Program Studi PG-PAUD ditujukan bagi lulusan SMA/SMK/Pesantren dan Guru (umum).
- Biaya Pendaftaran Rp. 300.000,- (untuk 1 atau 2 pilihan Program Studi), kecuali Prodi Psikologi dan Farmasi Rp. 550.000,- dan Kedokteran Rp. 700.000,- (termasuk biaya Psikotest dan MMPI).
- Biaya pendaftaran tidak bisa dikembalikan.
Mata ujian yang harus diikuti setiap Program Studi adalah sebagai berikut :
- Pengetahuan Agama Islam (PAI) dan bahasa Inggris untuk semua Fakultas/Program Studi.
- Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) untuk Fakultas Syariah, Dakwah, Tarbiyah & Keguruan, Hukum, Psikologi, Ilmu Komunikasi, dan Ekonomi & Bisnis, baik sebagai pilihan satu atau dua.
- Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) untuk Fakultas MIPA, Teknik, dan Kedokteran, baik sebagai pilihan satu atau dua.
- Biologi Kedokteran (khusus untuk Fakultas Kedokteran)
*Calon mahasiswa yang diterima PTN pada jenjang S1 melalui jalur SNBP/SNBT, bila mengundurkan diri, biaya registrasi yang telah dibayarkan ke Unisba dapat diambil setelah dipotong 10% untuk biaya administrasi, di luar kedua jalur tersebut biaya registrasi TIDAK dikembalikan.
Jalur PMDK
- Memilih menu pendaftaran PMDK.
- Mengisi form pendaftaran online.
- Hanya diperbolehkan satu pilihan.
Jalur Hasil UTBK
- Dibuka untuk semua jurusan
- Memilih menu pendaftaran Jalur Hasil UTBK.
- Mengisi form pendaftaran online dengan mengisi nilai UTBK dan upload sertifikat hasil UTBK.
- Hanya diperbolehkan satu pilihan.
Persyaratan Khusus
No | Program Studi | Syarat Jurusan/ Asal Sekolah | Syarat Tahun Lulusan | Sem. 1 | Sem. 2 | Persy. Khusus | Psikotes | Paket C | Homeschooling | Disabilitas |
Jumlah SKS | ||||||||||
1 | Syari'ah | |||||||||
Hukum Keluarga Islam | Tidak ada Mata Pelajaran Khusus yang wajib dipelajari. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 | 18 | 20 | - | Tidak | Menerima | Menerima | Tidak Menerima | |
Hukum Ekonomi Syari'ah | Tidak ada Mata Pelajaran Khusus yang wajib dipelajari. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 | 18 | 20 | - | Tidak | Menerima | Menerima | Tidak Menerima | |
Perbankan Syari'ah | Tidak ada Mata Pelajaran Khusus yang wajib dipelajari. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 | 18 | 20 | - | Tidak | Menerima | Menerima | Tidak Menerima | |
2 | Dakwah | |||||||||
Komunikasi Penyiaran Islam | Tidak ada Mata Pelajaran Khusus yang wajib dipelajari. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 20 | 20 | - | Tidak | Menerima | Menerima | Menerima Tunanetra | |
3 | Tarbiyah dan Keguruan | |||||||||
PAI (Pendidikan Agama Islam) | Tidak ada Mata Pelajaran Khusus yang wajib dipelajari. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 | 19 | 21 | - | Tidak | Menerima | Menerima | Menerima Tunanetra | |
PG-PAUD | Tidak ada Mata Pelajaran Khusus yang wajib dipelajari. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 | 21 | 22 | - | Tidak | Menerima | Tidak Menerima | Menerima Tunanetra | |
4 | Hukum | Tidak ada Mata Pelajaran Khusus yang wajib dipelajari. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 | 18 | 20 | - | Tidak | Menerima (Tidak ada batas usia) | Menerima | Menerima Tunanetra dan Tunadaksa |
5 | Psikologi | Tidak ada Mata Pelajaran Khusus yang wajib dipelajari. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/Pesantren/SMK (Kesehatan & Pekerja Sosial) | 2025, 2024, 2023 | 22 | 21 | Tidak Buta Warna | Psikotes | Tidak Menerima | Menerima | Tidak Menerima |
6 | MIPA | |||||||||
Statistika | Wajib Mempelajari Matematika. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 18 | 19 | - | Tidak | Menerima | Menerima | Menerima Tunadaksa | |
Matematika | Wajib Mempelajari Matematika. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 20 | 20 | - | Tidak | Menerima | Menerima | Menerima Tunadaksa | |
Farmasi | Wajib Mempelajari Mata Pelajaran Peminatan Ilmu Pengetahuan Alam: Matematika, Fisika, Kimia, Biologi | 2025, 2024, 2023 | 17 (Kuliah) + 2 (Praktikum) | 16 (Kuliah) + 4 (Praktikum) | Tidak Buta Warna | Psikotes | Tidak Menerima | Tidak Menerima | Tidak Menerima | |
7 | Teknik | |||||||||
Pertambangan | Wajib Mempelajari Mata Pelajaran Peminatan Ilmu Pengetahuan Alam: Matematika, Fisika, Kimia, | 2025, 2024, 2023 | 18 (Matkul DPP) | 19 (Matkul DPP) | Tidak Buta Warna | Tidak | Menerima | Menerima | Tidak Menerima | |
Industri | Wajib Mempelajari Mata Pelajaran Peminatan Ilmu Pengetahuan Alam: Matematika, Fisika, Kimia, Biologi dan Bahasa Inggris | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 18 | 18 | - | Tidak | Menerima | Menerima | Menerima Tunadaksa | |
Perencanaan Wilayah dan Kota | Menerima Semua Jurusan SMA/MA/Pesantren (Mempelajari Mata Pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, PAI) SMK (Komputer/Informatika Dasar/Teknologi Informasi) | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 | 21 | 21 | Tidak Buta Warna | Tidak | Menerima | Menerima | Menerima Tunadaksa | |
8 | Ilmu Komunikasi | Tidak ada Mata Pelajaran Khusus yang wajib dipelajari. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 | 20 | 20 | - | Tidak | Menerima | Menerima | Menerima Tunadaksa |
9 | Ekonomi dan Bisnis | |||||||||
Akuntansi | Tidak ada Mata Pelajaran Khusus yang wajib dipelajari. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 | 20 | 22 | - | Tidak | Tidak Menerima | Menerima | Menerima Tunadaksa dan Gangguan Pendengaran | |
Ekonomi Pembangunan | Tidak ada Mata Pelajaran Khusus yang wajib dipelajari. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 | 20 | 20 | - | Tidak | Tidak Menerima | Menerima | Menerima Tunadaksa dan Gangguan Pendengaran | |
Manajemen | Tidak ada Mata Pelajaran Khusus yang wajib dipelajari. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 | 20 | 20 | - | Tidak | Tidak Menerima | Menerima | Menerima Tunadaksa dan Gangguan Pendengaran | |
10 | Kedokteran | |||||||||
Pendidikan Dokter | Wajib Mempelajari Mata Pelajaran Peminatan Ilmu Pengetahuan Alam: Matematika, Fisika, Kimia, Biologi | 2025, 2024, 2023 | 22 | 22 | Tidak Buta Warna | MMPI | Menerima, usia pada saat mendaftar maksimal 21 tahun | Menerima, usia pada saat mendaftar maksimal 21 tahun | Tidak Menerima |
Jadwal Kegiatan
Jalur USM
NO. | KEGIATAN | TGL. MULAI | TGL. SELESAI |
1 | Penjualan Formulir Online | 16 Desember 2024 | 06 Maret 2025 |
2 | Pengarahan Teknis Pelaksanaan USM dan Psikotes/MMPI Online | 07 Maret 2025 | |
3 | Psikotes (Psikologi & Farmasi)/MMPI (Kedokteran) - Online | 08 Maret 2025 | |
4 | Open House Fakultas Kedokteran - Khusus Orang tua/Wali (Offline) | 09 Maret 2025 | |
5 | Tes Online | 09 Maret 2025 | |
6 | Pengumuman Kelulusan | 14 Maret 2025 | |
7 | Daftar Ulang/Registrasi | 14 Maret 2025 | 15 Mei 2025 |
Jalur PMDK
NO. | KEGIATAN | TGL. MULAI | TGL. SELESAI |
1 | Pendaftaran | 16 Desember 2024 | 13 Februari 2025 |
2 | Pengumuman Lolos Seleksi Administrasi/Peserta (Khusus Fakultas Psikologi dan Kedokteran) | 17 Februari 2025 | |
3 | Pengarahan Psikotes (Khusus Fakultas Psikologi) dan MMPI (Khusus Fakultas Kedokteran) | 21 Februari 2025 | |
4 | Pelaksanaan Psikotes (Khusus Fakultas Psikologi) dan MMPI (Khusus Fakultas Kedokteran) | 22 Februari 2025 | |
5 | Wawancara (Khusus Fakultas Kedokteran) | 23 Februari 2025 | |
6 | Pengumuman Kelulusan | 28 Februari 2025 | |
7 | Daftar Ulang/Registrasi | 28 Februari 2025 | 24 April 2025 |
Biaya Pendidikan
No. | Fakultas / Jurusan / Program Studi | Angkatan 2024/2025 | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | |||||||
IPU | IKT | ISKS | IPF | Baitul Maal | SKS | Rp. | SKS | Rp. | SKS | Rp. | ||
1 | Syariah / Hukum Keluarga Islam | 3.100.000 | 1.600.000 | 130.000 | 500.000 | 100.000 | 18 | 5.290.000 | 20 | 4.950.000 | 21 | 3.530.000 |
2 | Syariah / Hukum Ekonomi Syari'ah | 4.000.000 | 2.850.000 | 160.000 | 1.000.000 | 100.000 | 18 | 7.405.000 | 22 | 6.945.000 | 22 | 4.945.000 |
3 | Syariah / Perbankan Syari'ah | 3.300.000 | 2.550.000 | 135.000 | 500.000 | 100.000 | 20 | 6.225.000 | 20 | 5.625.000 | 20 | 3.975.000 |
4 | Dakwah / Komunikasi Penyiaran Islam | 3.100.000 | 1.600.000 | 130.000 | 500.000 | 100.000 | 20 | 5.550.000 | 20 | 4.950.000 | 23 | 3.790.000 |
5 | Tarbiyah dan Keguruan / PAI | 3.250.000 | 1.600.000 | 130.000 | 500.000 | 100.000 | 19 | 5.495.000 | 21 | 5.155.000 | 20 | 3.400.000 |
6 | Tarbiyah dan Keguruan / PG-PAUD | 1.400.000 | 1.250.000 | 130.000 | 500.000 | 100.000 | 21 | 4.655.000 | 22 | 4.185.000 | 24 | 3.745.000 |
7 | Ilmu Hukum | 5.900.000 | 5.450.000 | 235.000 | 4.000.000 | 100.000 | 18 | 14.005.000 | 21 | 10.610.000 | 21 | 7.660.000 |
8 | Psikologi | 7.900.000 | 6.700.000 | 270.000 | 6.000.000 | 100.000 | 22 | 19.340.000 | 21 | 12.970.000 | 21 | 9.020.000 |
9 | MIPA / Statistika | 3.800.000 | 5.250.000 | 190.000 | 1.000.000 | 100.000 | 18 | 9.045.000 | 20 | 8.325.000 | 23 | 6.995.000 |
10 | MIPA / Matematika | 3.700.000 | 5.050.000 | 190.000 | 500.000 | 100.000 | 20 | 8.775.000 | 20 | 8.175.000 | 20 | 6.325.000 |
11 | MIPA / Farmasi | 7.000.000 | 10.000.000 | 270.000 | 5.000.000 | 100.000 | 19 | 18.730.000 | 20 | 13.900.000 | 20 | 10.400.000 |
12 | Teknik / Pertambangan | 6.050.000 | 7.550.000 | 225.000 | 4.000.000 | 100.000 | 20 | 15.400.000 | 20 | 11.300.000 | 20 | 8.275.000 |
13 | Teknik / Teknik Industri | 4.950.000 | 6.100.000 | 220.000 | 3.000.000 | 100.000 | 18 | 12.585.000 | 18 | 9.485.000 | 19 | 7.230.000 |
14 | Teknik / Perencanaan Wilayah & Kota | 6.800.000 | 6.350.000 | 235.000 | 5.200.000 | 100.000 | 21 | 16.810.000 | 21 | 11.510.000 | 21 | 8.110.000 |
15 | Ilmu Komunikasi | 7.500.000 | 7.100.000 | 260.000 | 5.700.000 | 100.000 | 20 | 18.300.000 | 20 | 12.500.000 | 23 | 9.530.000 |
16 | Ekonomi / Akuntansi | 5.800.000 | 6.000.000 | 230.000 | 4.400.000 | 100.000 | 20 | 15.000.000 | 22 | 10.960.000 | 22 | 8.060.000 |
17 | Ekonomi / Studi Pembangunan | 4.300.000 | 4.650.000 | 190.000 | 2.500.000 | 100.000 | 20 | 10.875.000 | 20 | 8.275.000 | 21 | 6.315.000 |
18 | Ekonomi / Manajemen | 6.500.000 | 6.000.000 | 240.000 | 4.900.000 | 100.000 | 20 | 16.050.000 | 20 | 11.050.000 | 19 | 7.560.000 |
19 | Kedokteran | 130.300.000 | 55.200.000 | - | 65.000.000 | 100.000 | - | 157.850.000 | - | 92.750.000 | - | 27.600.000 |
Biaya Pendidikan selengkapnya klik di sini
Keterangan :
- Biaya Registrasi adalah biaya Baitul Maal, IPF, IPU, IKT, dan ISKS yang dibayarkan di semester 1 (bisa dibayarkan dalam 3 tahap).
- Biaya kuliah per semester adalah IKT dan ISKS (sebanyak jumlah SKS yang diambil).
- IKT adalah Infak Kuliah Tetap yang dibayar setiap tahun selama menjadi mahasiswa (dapat dibayar secara bertahap).
- ISKS adalah Infak Satuan Kredit Semester (dibayar sesuai dengan pengambilan SKS setiap semester).
- IPU adalah Infak Pengembangan Universitas, yang dibayar di awal menjadi mahasiswa (dapat dibayar secara bertahap).
- IPF adalah Infak Pengembangan Fakultas, yang dibayar di awal menjadi mahasiswa (dapat dibayar secara bertahap).
- Biaya registrasi belum termasuk biaya PPMB Fakultas.
- Pembayaran IPU sudah termasuk fasilitas Smart Water (air minum gratis di lingkungan Unisba).
- Pembayaran IKT sudah termasuk Infak Pelayanan Kesehatan (Klinik Unisba dan Asuransi Kesehatan).
- Seluruh biaya pendidikan tersebut berlaku bagi mahasiswa baik domestik maupun asing yang mengambil Mata Kuliah di Unisba.
Skema Pembayaran Semester 1 dalam 3 Tahap:
No. | Fakultas / Jurusan / Program Studi | Biaya Kuliah Semester 1 | Skema Pembayaran 2 Tahap | Estimasi Biaya Per Semester Selanjutnya | |
Tahap 1 | Tahap 2 | ||||
1 | Syariah / Hukum Keluarga Islam | 5.290.000 | 2.175.000 | 3.115.000 | 3.530.000 |
2 | Syariah / Hukum Ekonomi Syari'ah | 7.405.000 | 3.525.000 | 3.880.000 | 4.625.000 |
3 | Syariah / Perbankan Syari'ah | 6.225.000 | 2.700.000 | 3.525.000 | 3.975.000 |
4 | Dakwah / Komunikasi Penyiaran Islam | 5.290.000 | 2.175.000 | 3.115.000 | 3.660.000 |
5 | Tarbiyah dan Keguruan / PAI | 5.495.000 | 2.212.500 | 3.282.500 | 3.530.000 |
6 | Tarbiyah dan Keguruan / PG-PAUD | 4.655.000 | 1.575.000 | 3.080.000 | 3.225.000 |
7 | Ilmu Hukum | 14.005.000 | 8.300.000 | 5.705.000 | 7.660.000 |
8 | Psikologi | 19.340.000 | 11.425.000 | 7.915.000 | 9.020.000 |
9 | MIPA / Statistika | 9.045.000 | 4.675.000 | 4.370.000 | 6.425.000 |
10 | MIPA / Matematika | 8.775.000 | 4.050.000 | 4.725.000 | 6.515.000 |
11 | MIPA / Farmasi | 17.730.000 | 10.850.000 | 6.880.000 | 10.670.000 |
12 | Teknik / Pertambangan | 14.950.000 | 9.387.500 | 5.562.500 | 8.275.000 |
13 | Teknik / Teknik Industri | 12.585.000 | 7.387.500 | 5.197.500 | 7.670.000 |
14 | Teknik / Perencanaan Wilayah & Kota | 16.810.000 | 10.175.000 | 6.635.000 | 7.875.000 |
15 | Ilmu Komunikasi | 18.300.000 | 11.225.000 | 7.075.000 | 9.010.000 |
16 | Ekonomi / Akuntansi | 15.000.000 | 8.950.000 | 6.050.000 | 8.060.000 |
17 | Ekonomi / Studi Pembangunan | 10.875.000 | 6.000.000 | 4.875.000 | 6.315.000 |
18 | Ekonomi / Manajemen | 16.050.000 | 9.625.000 | 6.425.000 | 7.800.000 |
19 | Kedokteran | 157.850.000 | 125.275.000 | 32.575.000 | 27.600.000 |
Waktu pembayaran:
Tahap 1: Batas Registrasi Per-Gelombang PMB
Tahap 2: Sebelum masuk perkuliahan semester 1
Tahap 3: Sebelum Ujian Tengah Semester 1