Ilmu Komunikasi
Berlaku s.d. 24 Jun 2030 · sumber: direktori BAN-PT
Kurikulum
Kurikulum Outcome Based Education (OBE) Tahun Akademik 2026/2027
Semester 1
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| A1C101 | PAI I/AqidahReligion I /Theology of Islam | 1 |
| A3C101 | Bahasa IndonesiaIndonesian Language | 2 |
| A3C102 | Bahasa InggrisEnglish | 2 |
| HAC101 | Desain & Berpikir KreatifDesign & Creative Thinking | 2 |
| HAC102 | Pengantar Ilmu KomunikasiIntroduction to Communication | 3 |
| HAC103 | Dasar Penulisan KreatifBasics of Creative Writing | 3 |
| HAC121 | Public Speaking & PresentasiPublic Speaking & Presentation | 4 |
| HAC104 | Pendekatan & Teknik KomunikasiCommunication Approach & Technics | 3 |
| Jumlah SKS semester 1 | 20 | |
Semester 2
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| A1C102 | PAI II/Pesantren MahasiswaReligion II/Boarding Session | 1 |
| HAC105 | Teori KomunikasiCommunication Theory | 3 |
| HAC106 | Komunikasi Budaya & Transformasi DigitalCultural Communication & Digital Transformation | 3 |
| HAC107 | Human Relations & Keterampilan InterpersonalHuman Relations & Interpersonal Skills | 3 |
| HAC122 | Industri FotografiPhotography Industry | 4 |
| HAC108 | Sosiologi KontemporerContemporary Sociology | 3 |
| HAC109 | Psikologi KomunikasiPsychology of Communication | 3 |
| Jumlah SKS semester 2 | 20 | |
Semester 3
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| A1C201 | PAI III/Fikih MuamalahReligion III/Islamic Law | 1 |
| A2C201 | PancasilaPancasila / National Principle | 2 |
| HAC201 | Filsafat KomunikasiPhilosophy of Communication | 3 |
| HAC202 | Metode Penelitian KomunikasiCommunication Research Method | 4 |
| HAC203 | Statistika PenelitianResearch Statistics | 2 |
| HAC204 | Komunikasi Organisasi DigitalDigital Organization Communication | 3 |
| HAC221 | Desain Grafis & AnimasiGraphic Design & Animation | 4 |
| HAC222 | Broadcasting & Konten KreatifBroadcasting & Creative Content | 4 |
| Jumlah SKS semester 3 | 23 | |
Semester 4
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| A1C202 | PAI IV/AkhlakReligion IV/ Moral | 1 |
| A2C202 | KewarganegaraanCivil Education | 2 |
| HAC205 | Komunikasi Internasional dan Diplomasi PublikInternational Communication & Public Diplomacy | 4 |
| HAC206 | Komunikasi Pemasaran & Kampanye DigitalMarketing Communication & Digital Campaign | 3 |
| HAC207 | Literasi MediaMedia Literacy | 3 |
| HAC208 | Strategi Komunikasi PublikPublic Communication Strategy | 4 |
| HAC223 | Multimedia Konten KreatorMultimedia Creator Content | 3 |
| Pilihan | Pilih salah satu:
| 3 |
| Jumlah SKS semester 4 | 23 | |
Semester 5
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| A1C301 | PAI V/Sejarah Peradaban IslamReligion V/ History of Islamic Civilization | 1 |
| HAC301 | Perencanaan Komunikasi KorporatCorporate Communication Planning | 3 |
| HAC302 | Identitas dan Reputasi KorporatIdentity & Corporate Reputation | 3 |
| HAC303 | PR Profesional DigitalDigital Professional Public Relations | 3 |
| HAC321 | Manajemen & Produksi TVManagement & Production of Television | 4 |
| HAC304 | Komunikasi Politik KontemporerContemporary Political Communication | 3 |
| Pilihan | Pilih salah satu:
| 3 |
| Pilihan | Pilih salah satu:
| 3 |
| Jumlah SKS semester 5 | 23 | |
Semester 6
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| A1C302 | PAI VI/ Pemikiran IslamReligion VI/Islamic Thought | 1 |
| HAC305 | Monitoring & Analisis Media SosialMonitoring & Social Media Analysis | 4 |
| HAC306 | Etika, Hukum, dan Kebijakan KomunikasiEthics, Law & Communication Policy | 3 |
| HAC307 | Riset Profesi KomunikasiCommunication Profession Research | 4 |
| HAC308 | Wirausaha Komunikasi DigitalEntrepreneurship in Digital Communication | 4 |
| HAC322 | Manajemen & Produksi FilmManagement & Production of Film | 4 |
| Pilihan | Pilih salah satu:
| 3 |
| Jumlah SKS semester 6 | 23 | |
Semester 7
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| A1C401 | PAI VII/ IDI Ilmu KomunikasiReligion VII/Islamic in Communication | 1 |
| HAC491 | MagangInternship | 3 |
| HAC492 | Seminar ProposalResearch Proposal Seminar | 3 |
| Jumlah SKS semester 7 | 7 | |
Semester 8
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| HAC493 | Tugas AkhirUndergraduate Thesis/ Final Project | 6 |
| Jumlah SKS semester 8 | 6 | |
Keterangan/Notes: Total SKS Tempuh/Total Completed Credits = 145 SKS/Credits. Total SKS Mata Kuliah Wajib/Total Required Course Credits = 133 SKS/Credits. Total SKS Mata Kuliah Pilihan/Total Elective Course Credits = 12 SKS/Credits. Terdiri dari 4 jenis program peminatan/Consisting of 4 types of interest program: (Digital Communication Management, Entrepreneur Communication, Content Creator Specialist, PR Digital Professional). SKS Mata Kuliah Pilihan yang Tersedia/Available Elective Course Credits = 48 SKS/Credits. Catatan transkripsi: kelompok mata kuliah pilihan ditulis di semester tempat kelompok itu tercantum pada SK (pilih salah satu, 3 SKS per kelompok).
Sumber: Keputusan Rektor Unisba Nomor 115/A.02/SK/Rek/VI/2026. Versi resmi mengikuti dokumen SK.
Biaya Kuliah
Tarif resmi dari SIDPP untuk angkatan 2026
Total semester 1 ditampilkan di bawah. Perhitungan sesuai rumus invoice resmi: IPU dibagi semester 1 & 2, IPF 1× di awal, IKT & SKS setiap semester. Skema cicilan 3 tahap tersedia.
- IPUInfak Pengembangan UniversitasSem 1Rp 3.750.000TotalRp 7.500.000
Dibayar 50/50 di semester 1 & 2 (Rp 3.750.000/semester)
- IPFInfak Pengembangan FakultasSem 1Rp 5.700.000TotalRp 5.700.000
Dibayar 1 kali di awal (semester 1)
- IKTInfak Kuliah TetapSem 1Rp 3.550.000TotalRp 7.100.000
Dibayar setiap semester (Rp 3.550.000/semester)
- IBMInfak Baitul MaalSem 1Rp 100.000TotalRp 100.000
Dibayar 1 kali di awal (khusus jenjang Sarjana)
- SKSInfak Satuan Kredit SemesterSem 1Rp 5.200.000TotalRp 10.400.000
20 SKS × Rp 260.000/SKS per semester
Jalur Pendaftaran yang Dibuka
Pilih jalur untuk melihat persyaratan, jadwal, dan biaya pendaftaran khusus Ilmu Komunikasi.
Tertarik kuliah Ilmu Komunikasi di Unisba?
Daftar lewat portal admisi resmi untuk memulai proses seleksi.