Skema 3 Tahap Biaya Masuk Penerimaan Mahasiswa Baru
Program Sarjana Tahun Akademik 2026/2027
Program Sarjana (S-1) | |||||
No. | Fakultas/Program Studi | Tahap 1(Registrasi) | Tahap 2(IKT/smt) | Tahap 3 | Jumlah Semester 1 |
25% IPU + IPF + BMU | 25% IPU + ISKS | ||||
1 | Syariah / Hukum Keluarga Islam | 1.375.000 | 800.000 | 3.115.000 | 5.290.000 |
2 | Syariah / Hukum Ekonomi Syari'ah | 2.100.000 | 1.425.000 | 3.880.000 | 7.405.000 |
3 | Syariah / Perbankan Syari'ah | 1.425.000 | 1.275.000 | 3.255.000 | 5.955.000 |
4 | Dakwah / Komunikasi Penyiaran Islam | 1.375.000 | 800.000 | 3.375.000 | 5.550.000 |
5 | Tarbiyah dan Keguruan / PAI | 1.412.500 | 800.000 | 3.282.500 | 5.495.000 |
6 | Tarbiyah dan Keguruan / PG-PAUD | 950.000 | 625.000 | 2.950.000 | 4.525.000 |
7 | Ilmu Hukum | 5.575.000 | 2.725.000 | 5.705.000 | 14.005.000 |
8 | Psikologi | 8.075.000 | 3.350.000 | 7.915.000 | 19.340.000 |
9 | MIPA / Statistika | 2.050.000 | 2.625.000 | 4.370.000 | 9.045.000 |
10 | MIPA / Matematika | 1.525.000 | 2.525.000 | 4.725.000 | 8.775.000 |
11 | MIPA / Farmasi | 6.850.000 | 5.075.000 | 6.340.000 | 18.265.000 |
12 | Teknik / Pertambangan | 6.237.500 | 3.775.000 | 5.687.500 | 15.700.000 |
13 | Teknik / Teknik Industri | 4.337.500 | 3.050.000 | 5.637.500 | 13.025.000 |
14 | Teknik / Perencanaan Wilayah & Kota | 7.000.000 | 3.175.000 | 6.635.000 | 16.810.000 |
15 | Ilmu Komunikasi | 7.675.000 | 3.550.000 | 7.075.000 | 18.300.000 |
16 | Ekonomi / Akuntansi | 5.950.000 | 3.000.000 | 6.050.000 | 15.000.000 |
17 | Ekonomi / Studi Pembangunan | 3.675.000 | 2.325.000 | 4.875.000 | 10.875.000 |
18 | Ekonomi / Manajemen | 6.625.000 | 3.000.000 | 6.425.000 | 16.050.000 |
19 | Kedokteran | 97.675.000 | 27.600.000 | 32.575.000 | 157.850.000 |
Keterangan:
- Biaya Registrasi adalah biaya Baitul Maal, IPF, IPU, IKT, dan ISKS yang dibayarkan di semester 1 (bisa dibayarkan dalam 3 tahap).
- Biaya kuliah per semester adalah IKT dan ISKS (sebanyak jumlah SKS yang diambil).
- IKT adalah Infak Kuliah Tetap dibayarkan setiap tahun selama menjadi mahasiswa.
- ISKS adalah Infak Satuan Kredit Semester (dibayar sesuai dengan pengambilan SKS setiap semester dan dapat dibayar secara bertahap).
- IPU adalah Infak Pengembangan Universitas, dibayarkan 50% di semester 1 dan 50% di semester 2.
- IPF adalah Infak Pengembangan Fakultas, dibayarkan 100% di semester 1.
- Biaya registrasi belum termasuk biaya PPMB Fakultas ± Rp 1.250.000,-
- Pembayaran IPU sudah termasuk fasilitas Smart Water (air minum gratis di lingkungan Unisba).
- Pembayaran IKT sudah termasuk Infak Pelayanan Kesehatan (Klinik Unisba dan Asuransi Kesehatan).
- Seluruh biaya pendidikan tersebut berlaku bagi mahasiswa domestik maupun asing yang mengambil Mata Kuliah di Unisba.
Skema Registrasi dalam 3 Tahap sebagai berikut:
1. Tahap 1 sebagai syarat untuk mendapatkan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) dengan batas waktu pada akhir registrasi setiap gelombang.
2. Tahap 2 sebagai syarat mengikuti Program Ta’aruf (Pengenalan Mahasiswa Baru) dengan batas waktu pada akhir pendaftaran Ta’aruf.
3. Tahap 3 sebagai syarat mengikuti Ujian Tengah Semester dengan batas waktu menjelang pelaksanaan UTS.
