Persyaratan Umum
- Memiliki minat tinggi untuk melanjutkan pendidikan di Unisba
- Mengisi form pendaftaran online.
- Melampirkan pindaian rapor semester 1-5.
- Hanya diperbolehkan satu pilihan.
- Biaya pendaftaran Gratis.
- Pendaftaran dibuka 3 gelombang untuk seluruh Program Studi kecuali Prodi Psikologi, Teknik Pertambangan dan Kedokteran.
- Calon mahasiswa yang diterima di PTN melalui jalur SNBP/SNBT bila mengundurkan diri, biaya registrasi dikembalikan 90%, diluar kedua jalur tersebut termasuk jalur mandiri biaya registrasi TIDAK DIKEMBALIKAN.
Persyaratan Khusus
No | Program Studi | Syarat Jurusan/Asal Sekolah | Syarat Tahun Lulusan | Min. Nilai Rapor | Sem 1 | Sem 2 | Gel. PMDK | Psikotes | Paket C | Homeschooling |
Jumlah SKS | ||||||||||
1 | Syari'ah | |||||||||
Hukum Keluarga Islam | Tidak ada Mata Pelajaran Khusus yang wajib dipelajari. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren/Sederajat | 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 | 70 | 18 | 20 | 1,2,3 | Tidak | Menerima | Menerima | |
Hukum Ekonomi Syari'ah | Tidak ada Mata Pelajaran Khusus yang wajib dipelajari. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren/Sederajat | 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 | 70 | 18 | 20 | 1,2,3 | Tidak | Menerima | Menerima | |
Perbankan Syari'ah | Tidak ada Mata Pelajaran Khusus yang wajib dipelajari. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren/Sederajat | 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 | 70 | 18 | 20 | 1,2,3 | Tidak | Menerima | Menerima | |
2 | Dakwah | |||||||||
Komunikasi Penyiaran Islam | Tidak ada Mata Pelajaran Khusus yang wajib dipelajari. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren/Sederajat | 2026 2025 2024 2023 2022 | 70 | 20 | 20 | 1,2,3 | Tidak | Menerima | Menerima | |
3 | Tarbiyah dan Keguruan | |||||||||
PAI (Pendidikan Agama Islam) | Tidak ada Mata Pelajaran Khusus yang wajib dipelajari. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren/Sederajat | 2026 2025 2024 2023 2022 | 70 | 19 | 21 | 1,2,3 | Tidak | Menerima | Menerima | |
PG-PAUD | Tidak ada Mata Pelajaran Khusus yang wajib dipelajari. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren/Sederajat | 2026 2025 2024 2023 2022 | 70 | 20 | 20 | 1,2,3 | Tidak | Menerima | Tidak Menerima | |
4 | Hukum | Tidak ada Mata Pelajaran Khusus yang wajib dipelajari. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren/Sederajat | 2026 2025 2024 | 75 | 18 | 20 | 1,2,3 | Tidak | Menerima (Tidak ada batas usia) | Menerima(Tidak ada batas usia) |
5 | Psikologi | Tidak ada Mata Pelajaran Khusus yang wajib dipelajari. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/Pesantren/SMK (Kesehatan & Pekerja Sosial) | 2026 2025 2024 | 80 | 22 | 21 | Gel 1 dan 2 | Psikotes | Tidak Menerima | Menerima |
6 | MIPA | |||||||||
Statistika | Wajib Mempelajari Matematika. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren | 2026 2025 2024 2023 2022 | 70 | 18 | 20 | 1,2,3 | Tidak | Menerima | Menerima | |
Matematika | Wajib Mempelajari Matematika. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren | 2026 2025 2024 2023 2022 | 70 | 20 | 20 | 1,2,3 | Tidak | Menerima | Menerima | |
Farmasi | Wajib Mempelajari Mata Pelajaran Peminatan Ilmu Pengetahuan Alam: Matematika Kimia Biologi Fisika | 2026 2025 2024 | Kimia Min : 80 Bilogi Min : 80 Matematika Min : 75 SMK Farmasi nilai rata-rata raport 80 | 17 (Kuliah) + 2 (Praktikum) | 16 (Kuliah) + 4 (Praktikum) | 1,2,3 | Tidak | Tidak Menerima | Tidak Menerima | |
7 | Teknik | |||||||||
Pertambangan | SMA/SMK/MA/Pesantren: Wajib Mempelajari Mata Pelajaran Peminatan Ilmu Pengetahuan Alam (Matematika, Fisika, Kimia) | 2026 2025 | Matematika, Fisika, Kimia minimal = 80 Nilai PMDK minimal 80 | 18 (Matkul DPP) | 19 (Matkul DPP) | Gel 1 dan 2 | Tidak | Menerima | Menerima | |
Industri | SMA/MA/SMK/Pesantren: Wajib Mempelajari Mata Pelajaran Peminatan Ilmu Pengetahuan Alam (Matematika, Fisika, Biologi, Kimia, Bahasa Inggris) | 2026 2025 2024 2023 2022 | Matematika Min: 80 Fisika Min: 80 Kimia Min: 80 Biologi Min: 80 Bahasa Inggris Min: 80 | 20 | 20 | 1,2,3 | Tidak | Menerima | Menerima | |
Perencanaan Wilayah dan Kota | Menerima Semua Jurusan SMA/MA/Pesantren mempelajari : Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, PAI) SMK : Komputer/Informatika Dasar/Teknologi Informasi/Geografi/Lingkungan/Sipil/Arsitektur/Geodesi | 2026 2025 2024 2023 2022 2021 | 80 | 21 | 21 | 1,2,3 | Tidak | Menerima | Menerima | |
8 | Ilmu Komunikasi | Tidak ada Mata Pelajaran Khusus yang wajib dipelajari. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren | 2026 2025 2024 2023 | 80 | 20 | 20 | 1,2,3 | Tidak | Menerima | Menerima |
9 | Ekonomi dan Bisnis | |||||||||
Akuntansi | Tidak ada Mata Pelajaran Khusus yang wajib dipelajari. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren/Sederajat | 2026 2025 2024 | 80 | 20 | 22 | 1,2,3 | Tidak | Tidak Menerima | Menerima | |
Ekonomi Pembangunan | Tidak ada Mata Pelajaran Khusus yang wajib dipelajari. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren/Sederajat | 2026 2025 2024 | 78 | 20 | 20 | 1,2,3 | Tidak | Tidak Menerima | Menerima | |
Manajemen | Tidak ada Mata Pelajaran Khusus yang wajib dipelajari. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren/Sederajat | 2026 2025 2024 | 80 | 20 | 20 | 1,2,3 | Tidak | Tidak Menerima | Menerima | |
10 | Kedokteran | |||||||||
Pendidikan Dokter | Wajib Mempelajari Mata Pelajaran Peminatan Ilmu Pengetahuan Alam : Matematika, Fisika, Kimia, Biologi | 2026 | Bahasa Inggris min : 82 Bahasa Indonesia min : 82 Matematika min : 82 Kimia min : 82 Biologi min : 82 Fisika min : 82 | 22 | 22 | Gel 1 saja | MMPI | Menerima usia pada saat mendaftar maksimal 21 Th | Menerima usia pada saat mendaftar maksimal 21 Th | |
Jadwal Kegiatan
Gelombang 1
NO. | KEGIATAN | TGL. MULAI | TGL. SELESAI |
1 | Pendaftaran | 12 Desember 2025 | 5 Februari 2026 |
2 | Pengumuman Lolos Seleksi Administrasi/Peserta (Khusus Fakultas Psikologi dan Kedokteran) | 11 Februari 2026 | |
3 | Pengarahan Psikotes (Khusus Fakultas Psikologi) dan MMPI (Khusus Fakultas Kedokteran) | 13 Februari 2026 | |
4 | Pelaksanaan Psikotes (Khusus Fakultas Psikologi) dan MMPI (Khusus Fakultas Kedokteran) | 14 Februari 2026 | |
5 | Wawancara (Khusus Fakultas Kedokteran) | 15 Februari 2026 | |
6 | Pengumuman Kelulusan | 20 Februari 2026 | |
7 | Daftar Ulang/Registrasi | 20 Februari 2026 | 7 Mei 2026 |
Gelombang 2
NO. | KEGIATAN | TGL. MULAI | TGL. SELESAI |
1 | Pendaftaran | 02 Maret 2026 | 30 April 2026 |
2 | Pengumuman Kelulusan Administrasi (Fakultas Psikologi) | 06 Mei 2026 | |
3 | Pengarahan Psikotes (Khusus Fakultas Psikologi) | 08 Mei 2026 | |
4 | Pelaksanaan Psikotes (Khusus Fakultas Psikologi) | 09 Mei 2026 | |
5 | Pengumuman Kelulusan | 15 Mei 2026 | |
6 | Daftar Ulang/Registrasi | 15 Mei 2026 | 30 Juli 2026 |
Gelombang 3
NO. | KEGIATAN | TGL. MULAI | TGL. SELESAI |
1 | Pendaftaran | 18 Mei 2026 | 09 Juli 2026 |
2 | Seleksi Administrasi | 10 Juli 2026 | 13 Juli 2026 |
6 | Pengumuman Kelulusan | 17 Juli 2026 | |
7 | Daftar Ulang/Registrasi | 17 Juli 2026 | 10 September 2026 |
