Persyaratan Umum
- Memiliki minat tinggi untuk melanjutkan pendidikan di Unisba
- Mengisi form pendaftaran online.
- Melampirkan pindaian rapor semester 1-5.
- Hanya diperbolehkan satu pilihan.
Persyaratan Khusus
No | Program Studi | Syarat Jurusan/ Asal Sekolah | Syarat Tahun Lulusan | Min. Nilai Rapor | Sem 1 | Sem 2 | Gel. PMDK | Persy. Khusus | Psikotes | Paket C | Homeschooling | Disabilitas |
Jumlah SKS | ||||||||||||
1 | Syari’ah | |||||||||||
Hukum Keluarga Islam | Tidak ada Mata Pelajaran Khusus yang wajib dipelajari. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 | 70 | 18 | 20 | 1, 2, 3 | – | Tidak | Menerima | Menerima | Tidak Menerima | |
Hukum Ekonomi Syari’ah | Tidak ada Mata Pelajaran Khusus yang wajib dipelajari. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 | 70 | 18 | 20 | 1, 2, 3 | – | Tidak | Menerima | Menerima | Tidak Menerima | |
Perbankan Syari’ah | Tidak ada Mata Pelajaran Khusus yang wajib dipelajari. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 | 70 | 18 | 20 | 1, 2, 3 | – | Tidak | Menerima | Menerima | Tidak Menerima | |
2 | Dakwah | |||||||||||
Komunikasi Penyiaran Islam | Tidak ada Mata Pelajaran Khusus yang wajib dipelajari. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 70 | 20 | 20 | 1, 2, 3 | – | Tidak | Menerima | Menerima | Menerima Tunanetra | |
3 | Tarbiyah dan Keguruan | |||||||||||
PAI (Pendidikan Agama Islam) | Tidak ada Mata Pelajaran Khusus yang wajib dipelajari. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 | 70 | 19 | 21 | 1, 2, 3 | – | Tidak | Menerima | Menerima | Menerima Tunanetra | |
PG-PAUD | Tidak ada Mata Pelajaran Khusus yang wajib dipelajari. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 | 70 | 21 | 22 | 1, 2, 3 | – | Tidak | Menerima | Tidak Menerima | Menerima Tunanetra | |
4 | Hukum | Tidak ada Mata Pelajaran Khusus yang wajib dipelajari. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren | 2025, 2024, 2023 | 75 | 18 | 20 | 1, 2, 3 | – | Tidak | Menerima (Tidak ada batas usia) | Menerima | Menerima Tunanetra dan Tunadaksa |
5 | Psikologi | Tidak ada Mata Pelajaran Khusus yang wajib dipelajari. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/Pesantren/SMK (Kesehatan & Pekerja Sosial) | 2025, 2024, 2023 | 80 | 22 | 21 | Gel 1 Saja | Tidak Buta Warna | Psikotes | Tidak Menerima | Menerima | Tidak Menerima |
6 | MIPA | |||||||||||
Statistika | Wajib Mempelajari Matematika. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 70 | 18 | 19 | 1, 2, 3 | – | Tidak | Menerima | Menerima | Menerima Tunadaksa | |
Matematika | Wajib Mempelajari Matematika. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 70 | 20 | 20 | 1, 2, 3 | – | Tidak | Menerima | Menerima | Menerima Tunadaksa | |
Farmasi | Wajib Mempelajari Mata Pelajaran Peminatan Ilmu Pengetahuan Alam: Matematika, Fisika, Kimia, Biologi | 2025, 2024, 2023 | Kimia Min : 80 | 17 (Kuliah) + 2 (Praktikum) | 16 (Kuliah) + 4 (Praktikum) | 1, 2, 3 | Tidak Buta Warna | Psikotes | Tidak Menerima | Tidak Menerima | Tidak Menerima | |
7 | Teknik | |||||||||||
Pertambangan | Wajib Mempelajari Mata Pelajaran Peminatan Ilmu Pengetahuan Alam: Matematika, Fisika, Kimia, | 2025, 2024 | Matematika Min : 80 | 18 (Matkul DPP) | 19 (Matkul DPP) | 1, 2, 3 | Tidak Buta Warna | Tidak | Menerima | Menerima | Tidak Menerima | |
Industri | Wajib Mempelajari Mata Pelajaran Peminatan Ilmu Pengetahuan Alam: Matematika, Fisika, Kimia, Biologi dan Bahasa Inggris | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | Matematika Min : 80 | 18 | 18 | 1, 2, 3 | – | Tidak | Menerima | Menerima | Menerima Tunadaksa | |
Perencanaan Wilayah dan Kota | Menerima Semua Jurusan SMA/MA/Pesantren (Mempelajari Mata Pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, PAI) SMK (Komputer/Informatika Dasar/Teknologi Informasi) | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 | 80 | 21 | 21 | 1, 2, 3 | Tidak Buta Warna | Tidak | Menerima | Menerima | Menerima Tunadaksa | |
8 | Ilmu Komunikasi | Tidak ada Mata Pelajaran Khusus yang wajib dipelajari. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 | 80 | 20 | 20 | 1, 2, 3 | – | Tidak | Menerima | Menerima | Menerima Tunadaksa |
9 | Ekonomi dan Bisnis | |||||||||||
Akuntansi | Tidak ada Mata Pelajaran Khusus yang wajib dipelajari. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren | 2025, 2024, 2023 | 75 | 20 | 22 | 1, 2, 3 | – | Tidak | Tidak Menerima | Menerima | Menerima Tunadaksa dan Gangguan Pendengaran | |
Ekonomi Pembangunan | Tidak ada Mata Pelajaran Khusus yang wajib dipelajari. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren | 2025, 2024, 2023 | 75 | 20 | 20 | 1, 2, 3 | – | Tidak | Tidak Menerima | Menerima | Menerima Tunadaksa dan Gangguan Pendengaran | |
Manajemen | Tidak ada Mata Pelajaran Khusus yang wajib dipelajari. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren | 2025, 2024, 2023 | 75 | 20 | 20 | 1, 2, 3 | – | Tidak | Tidak Menerima | Menerima | Menerima Tunadaksa dan Gangguan Pendengaran | |
10 | Kedokteran | |||||||||||
Pendidikan Dokter | Wajib Mempelajari Mata Pelajaran Peminatan Ilmu Pengetahuan Alam: Matematika, Fisika, Kimia, Biologi | 2025 | Bahasa Inggris min : 82 | 22 | 22 | Gel 1 Saja | Tidak Buta Warna | MMPI | Menerima, usia pada saat mendaftar maksimal 21 tahun | Menerima, usia pada saat mendaftar maksimal 21 tahun | Tidak Menerima |
Jadwal Kegiatan
Gelombang 1
NO. | KEGIATAN | TGL. MULAI | TGL. SELESAI |
1 | Pendaftaran | 16 Desember 2024 | 13 Februari 2025 |
2 | Pengumuman Lolos Seleksi Administrasi/Peserta (Khusus Fakultas Psikologi dan Kedokteran) | 17 Februari 2025 | |
3 | Pengarahan Psikotes (Khusus Fakultas Psikologi) dan MMPI (Khusus Fakultas Kedokteran) | 21 Februari 2025 | |
4 | Pelaksanaan Psikotes (Khusus Fakultas Psikologi) dan MMPI (Khusus Fakultas Kedokteran) | 22 Februari 2025 | |
5 | Wawancara (Khusus Fakultas Kedokteran) | 23 Februari 2025 | |
6 | Pengumuman Kelulusan | 28 Februari 2025 | |
7 | Daftar Ulang/Registrasi | 28 Februari 2025 | 24 April 2025 |