Jalur Ujian Saringan Masuk (USM) – Quick Test adalah pilihan terbaik bagi calon mahasiswa yang ingin proses seleksi praktis dan tanpa menunggu lama. Cukup daftar, ikut tes, dan terima hasilnya pada hari yang sama atau maksimal 1×24 jam.
Quick Test berlangsung selama periode penerimaan mahasiswa baru mulai Bulan Desember 2025 – Agustus 2026.
Biaya Pendaftaran: Rp. 300.000,- untuk dua pilihan program studi.
Keunggulan Quick Test:
– Super cepat: Tes dan pengumuman dalam 1 hari.
– Fleksibel: Bisa daftar dan tes kapan saja dan di mana saja (online).
– Efisien: Tidak perlu menunggu gelombang penerimaan reguler.
– Pasti dan praktis: Bisa langsung daftar ulang setelah dinyatakan lulus.
– Kredibel: Seleksi mengutamakan standar akademik dan integritas.
Dengan mekanisme seleksi yang cepat, transparan dan berkualitas, USM Quick Test menjadi pilihan tepat bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi secara lebih mudah dan efisien.
Program Studi yang tersedia untuk USM Quick Test:
- Fakultas Syariah
- Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam)
- Hukum Ekonomi Syariah
- Perbankan Syariah
- Fakultas Dakwah
- Komunikasi dan Penyiaran Islam
- Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
- Pendidikan Agama Islam (PAI)
- Pendidikan Guru – Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD)
- Fakultas Hukum
- Ilmu Hukum
- Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
- Statistika
- Matematika
- Fakultas Teknik
- Teknik Pertambangan
- Teknik Industri
- Perencanaan Wilayah dan Kota
- Fakultas Ilmu Komunikasi
- Ilmu Komunikasi
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- Akuntansi
- Ekonomi Pembangunan
- Manajemen
No | Program Studi | Syarat Jurusan/Asal Sekolah | Syarat Tahun Lulusan | Sem. 1 | Sem. 2 | Persy. Khusus | Psikotes | Paket C | Home-schooling | Disabilitas |
Jumlah SKS | Jumlah SKS | |||||||||
1 | Syari’ah | |||||||||
Hukum Keluarga Islam | Tidak ada Mata Pelajaran Khusus yang wajib dipelajari. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren/Sederajat | 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 | 18 | 20 | – | Tidak | Menerima | Menerima | Tidak Menerima | |
Hukum Ekonomi Syari’ah | Tidak ada Mata Pelajaran Khusus yang wajib dipelajari. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren/Sederajat | 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 | 18 | 20 | – | Tidak | Menerima | Menerima | Tidak Menerima | |
Perbankan Syari’ah | Tidak ada Mata Pelajaran Khusus yang wajib dipelajari. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren/Sederajat | 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 | 18 | 20 | – | Tidak | Menerima | Menerima | Tidak Menerima | |
2 | Dakwah | |||||||||
Komunikasi Penyiaran Islam | Tidak ada Mata Pelajaran Khusus yang wajib dipelajari. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren/Sederajat | 2026 2025 2024 2023 2022 | 20 | 20 | – | Tidak | Menerima | Menerima | Menerima Tunanetra | |
3 | Tarbiyah dan Keguruan | |||||||||
PAI (Pendidikan Agama Islam) | Tidak ada Mata Pelajaran Khusus yang wajib dipelajari. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren/Sederajat | 2026 2025 2024 2023 2022 | 19 | 21 | – | Tidak | Menerima | Menerima | Menerima Tunanetra | |
PG-PAUD | Tidak ada Mata Pelajaran Khusus yang wajib dipelajari. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren/Sederajat | 2026 2025 2024 2023 2022 | 20 | 20 | – | Tidak | Menerima | Tidak Menerima | Menerima Tunanetra | |
4 | Hukum | Tidak ada Mata Pelajaran Khusus yang wajib dipelajari. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren/Sederajat | 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 | 18 | 20 | – | Tidak | Menerima (Tidak ada batas usia) | Menerima(Tidak ada batas usia) | Menerima Tunanetra dan Tunadaksa |
5 | MIPA | |||||||||
Statistika | Wajib Mempelajari Matematika. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren | 2026 2025 2024 2023 2022 | 18 | 20 | – | Tidak | Menerima | Menerima | Menerima Tunadaksa | |
Matematika | Wajib Mempelajari Matematika. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren | 2026 2025 2024 2023 2022 | 20 | 20 | – | Tidak | Menerima | Menerima | Menerima Tunadaksa | |
6 | Teknik | |||||||||
Pertambangan | SMA/SMK/MA/Pesantren: Wajib Mempelajari Mata Pelajaran Peminatan Ilmu Pengetahuan Alam (Matematika, Fisika, Kimia) | 2026 2025 2024 | 18 (Matkul DPP) | 19 (Matkul DPP) | Tidak Buta Warna | Tidak | Menerima | Menerima | Tidak Menerima | |
Industri | SMA/MA/SMK/Pesantren: Wajib Mempelajari Mata Pelajaran Peminatan Ilmu Pengetahuan Alam (Matematika, Fisika, Biologi, Kimia, Bahasa Inggris) | 2026 2025 2024 2023 2022 | 20 | 20 | – | Tidak | Menerima | Menerima | Menerima Tunadaksa | |
Perencanaan Wilayah dan Kota | Menerima Semua Jurusan SMA/MA/Pesantren Mempelajari: Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, PAI, SMK: Komputer/Informatika Dasar/Teknologi Informasi, Geografi, Lingkungan, Sipil, Arsitektur, Geodesi | 2026 2025 2024 2023 2022 2021 | 21 | 21 | Tidak Buta Warna | Tidak | Menerima | Menerima | Menerima Tunadaksa | |
7 | Ilmu Komunikasi | Tidak ada Mata Pelajaran Khusus yang wajib dipelajari. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren | 2026 2025 2024 2023 | 20 | 20 | – | Tidak | Menerima | Menerima | Menerima Tunadaksa |
8 | Ekonomi dan Bisnis | |||||||||
Akuntansi | Tidak ada Mata Pelajaran Khusus yang wajib dipelajari. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren/Sederajat | 2026 2025 2024 | 20 | 22 | – | Tidak | Tidak Menerima | Menerima | Menerima Tunadaksa dan Gangguan Pendengaran | |
Ekonomi Pembangunan | Tidak ada Mata Pelajaran Khusus yang wajib dipelajari. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren/Sederajat | 2026 2025 2024 | 20 | 20 | – | Tidak | Tidak Menerima | Menerima | Menerima Tunadaksa dan Gangguan Pendengaran | |
Manajemen | Tidak ada Mata Pelajaran Khusus yang wajib dipelajari. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren/Sederajat | 2026 2025 2024 | 20 | 20 | – | Tidak | Tidak Menerima | Menerima | Menerima Tunadaksa dan Gangguan Pendengaran |
Panduan Pengerjaan eUSM KLIK DI SINI
