Persyaratan Umum
Ujian Saringan Masuk (USM) dibuka untuk semua jurusan dengan jadwal ujian yang sudah ditentukan dan dilaksanakan secara online. Ketentuan Lain :- Memiliki minat tinggi untuk melanjutkan pendidikan di Unisba
- Melakukan pendaftaran online untuk mendapatkan akun dan nominal pembayarannya. Pembelian Akun USM tersedia di BSI dan Bank Muamalat.
- Mengisi formulir online data calon peserta USM dengan lengkap dan benar setelah melakukan pembayaran.
- Surat keterangan tidak buta warna, khusus bagi pilihan Program Studi Pertambangan, Psikologi, Farmasi, dan Kedokteran.
- Lulusan SMK dengan nilai rata-rata ijazah 6.0 (enam koma nol) dapat mendaftarkan diri menjadi calon mahasiswa, kecuali untuk Fakultas Psikologi dan Kedokteran.
- Program Studi PG-PAUD ditujukan bagi lulusan SMA/SMK/Pesantren dan Guru (umum).
- Biaya Pendaftaran Rp. 300.000,- (untuk 1 atau 2 pilihan Program Studi), kecuali Prodi Psikologi dan Farmasi Rp. 550.000,- dan Kedokteran Rp. 700.000,- (termasuk biaya Psikotest dan MMPI).
- Biaya pendaftaran tidak bisa dikembalikan.
- Pengetahuan Agama Islam (PAI) dan bahasa Inggris untuk semua Fakultas/Program Studi.
- Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) untuk Fakultas Syariah, Dakwah, Tarbiyah & Keguruan, Hukum, Psikologi, Ilmu Komunikasi, dan Ekonomi & Bisnis, baik sebagai pilihan satu atau dua.
- Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) untuk Fakultas MIPA, Teknik, dan Kedokteran, baik sebagai pilihan satu atau dua.
- Biologi Kedokteran (khusus untuk Fakultas Kedokteran)
Persyaratan Khusus
No | Program Studi | Syarat Jurusan/ Asal Sekolah | Syarat Tahun Lulusan | Sem. 1 | Sem. 2 | Persy. Khusus | Psikotes | Paket C | Homeschooling | Disabilitas |
Jumlah SKS | ||||||||||
1 | Syari’ah | |||||||||
Hukum Keluarga Islam | Tidak ada Mata Pelajaran Khusus yang wajib dipelajari. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 | 18 | 20 | – | Tidak | Menerima | Menerima | Tidak Menerima | |
Hukum Ekonomi Syari’ah | Tidak ada Mata Pelajaran Khusus yang wajib dipelajari. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 | 18 | 20 | – | Tidak | Menerima | Menerima | Tidak Menerima | |
Perbankan Syari’ah | Tidak ada Mata Pelajaran Khusus yang wajib dipelajari. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 | 18 | 20 | – | Tidak | Menerima | Menerima | Tidak Menerima | |
2 | Dakwah | |||||||||
Komunikasi Penyiaran Islam | Tidak ada Mata Pelajaran Khusus yang wajib dipelajari. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 20 | 20 | – | Tidak | Menerima | Menerima | Menerima Tunanetra | |
3 | Tarbiyah dan Keguruan | |||||||||
PAI (Pendidikan Agama Islam) | Tidak ada Mata Pelajaran Khusus yang wajib dipelajari. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 | 19 | 21 | – | Tidak | Menerima | Menerima | Menerima Tunanetra | |
PG-PAUD | Tidak ada Mata Pelajaran Khusus yang wajib dipelajari. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 | 21 | 22 | – | Tidak | Menerima | Tidak Menerima | Menerima Tunanetra | |
4 | Hukum | Tidak ada Mata Pelajaran Khusus yang wajib dipelajari. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 | 18 | 20 | – | Tidak | Menerima (Tidak ada batas usia) | Menerima | Menerima Tunanetra dan Tunadaksa |
5 | Psikologi | Tidak ada Mata Pelajaran Khusus yang wajib dipelajari. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/Pesantren/SMK (Kesehatan & Pekerja Sosial) | 2025, 2024, 2023 | 22 | 21 | Tidak Buta Warna | Psikotes | Tidak Menerima | Menerima | Tidak Menerima |
6 | MIPA | |||||||||
Statistika | Wajib Mempelajari Matematika. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 18 | 19 | – | Tidak | Menerima | Menerima | Menerima Tunadaksa | |
Matematika | Wajib Mempelajari Matematika. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 20 | 20 | – | Tidak | Menerima | Menerima | Menerima Tunadaksa | |
Farmasi | Wajib Mempelajari Mata Pelajaran Peminatan Ilmu Pengetahuan Alam: Matematika, Fisika, Kimia, Biologi | 2025, 2024, 2023 | 17 (Kuliah) + 2 (Praktikum) | 16 (Kuliah) + 4 (Praktikum) | Tidak Buta Warna | Psikotes | Tidak Menerima | Tidak Menerima | Tidak Menerima | |
7 | Teknik | |||||||||
Pertambangan | Wajib Mempelajari Mata Pelajaran Peminatan Ilmu Pengetahuan Alam: Matematika, Fisika, Kimia, | 2025, 2024, 2023 | 18 (Matkul DPP) | 19 (Matkul DPP) | Tidak Buta Warna | Tidak | Menerima | Menerima | Tidak Menerima | |
Industri | Wajib Mempelajari Mata Pelajaran Peminatan Ilmu Pengetahuan Alam: Matematika, Fisika, Kimia, Biologi dan Bahasa Inggris | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 | 18 | 18 | – | Tidak | Menerima | Menerima | Menerima Tunadaksa | |
Perencanaan Wilayah dan Kota | Menerima Semua Jurusan SMA/MA/Pesantren (Mempelajari Mata Pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, PAI) SMK (Komputer/Informatika Dasar/Teknologi Informasi) | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 | 21 | 21 | Tidak Buta Warna | Tidak | Menerima | Menerima | Menerima Tunadaksa | |
8 | Ilmu Komunikasi | Tidak ada Mata Pelajaran Khusus yang wajib dipelajari. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 | 20 | 20 | – | Tidak | Menerima | Menerima | Menerima Tunadaksa |
9 | Ekonomi dan Bisnis | |||||||||
Akuntansi | Tidak ada Mata Pelajaran Khusus yang wajib dipelajari. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 | 20 | 22 | – | Tidak | Tidak Menerima | Menerima | Menerima Tunadaksa dan Gangguan Pendengaran | |
Ekonomi Pembangunan | Tidak ada Mata Pelajaran Khusus yang wajib dipelajari. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 | 20 | 20 | – | Tidak | Tidak Menerima | Menerima | Menerima Tunadaksa dan Gangguan Pendengaran | |
Manajemen | Tidak ada Mata Pelajaran Khusus yang wajib dipelajari. Menerima Semua Jurusan SMA/MA/SMK/Pesantren | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 | 20 | 20 | – | Tidak | Tidak Menerima | Menerima | Menerima Tunadaksa dan Gangguan Pendengaran | |
10 | Kedokteran | |||||||||
Pendidikan Dokter | Wajib Mempelajari Mata Pelajaran Peminatan Ilmu Pengetahuan Alam: Matematika, Fisika, Kimia, Biologi | 2025, 2024, 2023 | 22 | 22 | Tidak Buta Warna | MMPI | Menerima, usia pada saat mendaftar maksimal 21 tahun | Menerima, usia pada saat mendaftar maksimal 21 tahun | Tidak Menerima |
Biaya Kuliah
Biaya perkuliahan klik di siniJadwal Kegiatan
Gelombang 1
NO. | KEGIATAN | TGL. MULAI | TGL. SELESAI |
1 | Penjualan Formulir Online | 16 Desember 2024 | 06 Maret 2025 |
2 | Pengarahan Teknis Pelaksanaan USM dan Psikotes/MMPI Online | 07 Maret 2025 | |
3 | Psikotes (Psikologi & Farmasi)/MMPI (Kedokteran) – Online | 08 Maret 2025 | |
4 | Open House Fakultas Kedokteran – Khusus Orang tua/Wali (Offline) | 09 Maret 2025 | |
5 | Tes Online | 09 Maret 2025 | |
6 | Pengumuman Kelulusan | 14 Maret 2025 | |
7 | Daftar Ulang/Registrasi | 14 Maret 2025 | 15 Mei 2025 |
Panduan Pengerjaan eUSM KLIK DI SINI
Persyaratan Umum
Ketentuan Lain :
- Memiliki minat tinggi untuk melanjutkan pendidikan di Unisba
- Melakukan pendaftaran online untuk mendapatkan akun dan nominal pembayarannya. Pembelian Akun USM tersedia di BSI dan Bank Muamalat.
- Mengisi formulir online data calon peserta USM dengan lengkap dan benar setelah melakukan pembayaran.
- Surat keterangan tidak buta warna, khusus bagi pilihan Program Studi Pertambangan, Psikologi, Farmasi, dan Kedokteran.
- Lulusan SMK dengan nilai rata-rata ijazah 6.0 (enam koma nol) dapat mendaftarkan diri menjadi calon mahasiswa, kecuali untuk Fakultas Psikologi dan Kedokteran.
- Program Studi PG-PAUD ditujukan bagi lulusan SMA/SMK/Pesantren dan Guru (umum).
- Biaya Pendaftaran Rp. 300.000,- (untuk 1 atau 2 pilihan Program Studi), kecuali Prodi Psikologi dan Farmasi Rp. 550.000,- dan Kedokteran Rp. 700.000,- (termasuk biaya Psikotest dan MMPI).
- Biaya pendaftaran tidak bisa dikembalikan.
Mata ujian yang harus diikuti setiap Program Studi adalah sebagai berikut :
- Pengetahuan Agama Islam (PAI) dan bahasa Inggris untuk semua Fakultas/Program Studi.
- Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) untuk Fakultas Syariah, Dakwah, Tarbiyah & Keguruan, Hukum, Psikologi, Ilmu Komunikasi, dan Ekonomi & Bisnis, baik sebagai pilihan satu atau dua.
- Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) untuk Fakultas MIPA, Teknik, dan Kedokteran, baik sebagai pilihan satu atau dua.
- Biologi Kedokteran (khusus untuk Fakultas Kedokteran)
Ketentuan Lain :
- Memiliki minat tinggi untuk melanjutkan pendidikan di Unisba
- Melakukan pendaftaran online untuk mendapatkan akun dan nominal pembayarannya. Pembelian Akun USM tersedia di BSI dan Bank Muamalat.
- Mengisi formulir online data calon peserta USM dengan lengkap dan benar setelah melakukan pembayaran.
- Surat keterangan tidak buta warna, khusus bagi pilihan Program Studi Pertambangan, Psikologi, Farmasi, dan Kedokteran.
- Lulusan SMK dengan nilai rata-rata ijazah 6.0 (enam koma nol) dapat mendaftarkan diri menjadi calon mahasiswa, kecuali untuk Fakultas Psikologi dan Kedokteran.
- Program Studi PG-PAUD ditujukan bagi lulusan SMA/SMK/Pesantren dan Guru (umum).
- Biaya Pendaftaran Rp. 300.000,- (untuk 1 atau 2 pilihan Program Studi), kecuali Prodi Psikologi dan Farmasi Rp. 550.000,- dan Kedokteran Rp. 700.000,- (termasuk biaya Psikotest dan MMPI).
- Biaya pendaftaran tidak bisa dikembalikan.
Mata ujian yang harus diikuti setiap Program Studi adalah sebagai berikut :
- Pengetahuan Agama Islam (PAI) dan bahasa Inggris untuk semua Fakultas/Program Studi.
- Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) untuk Fakultas Syariah, Dakwah, Tarbiyah & Keguruan, Hukum, Psikologi, Ilmu Komunikasi, dan Ekonomi & Bisnis, baik sebagai pilihan satu atau dua.
- Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) untuk Fakultas MIPA, Teknik, dan Kedokteran, baik sebagai pilihan satu atau dua.
- Biologi Kedokteran (khusus untuk Fakultas Kedokteran)